グループホームめぐみの丘坂元 の詳細情報
グループホームめぐみの丘坂元 要支援 要介護
グループホーム
| 費用 | 入居時:0円 |
月額:85,600円 (家賃:31,600円) |
|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市坂元町 | |
| アクセス | 市バス:川添バス停から徒歩7分 | |
私たちは家庭的な雰囲気の中で一人ひとりに寄り添い、地域の方たちと共有しながら、明るく、楽しく生活していける様支援します。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | グループホーム |
| 住所 | 〒892-0862 鹿児島県 鹿児島市 坂元町 |
| アクセス | 市バス:川添バス停から徒歩7分 |
| 定員 | 9戸 9人 |
| 事業開始年月日 | 2005/3/17 |
| 事業主 | 株式会社グロリアコーポレィション |
| 費用 | |||
|---|---|---|---|
| 毎月必要な費用 | 家賃 | 31,600円 | |
| 光熱費 | 18,000円 | ||
| 食費 | 食費(1月) | 36,000円 | |
| 立地 | |
|---|---|
| 最寄り駅 |
下川添バス停 |
| 体制 |
|---|
| 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 連携病院① | 三船病院 | |||
| 連携病院② | 植村病院 | |||
| 連携病院③ | 太田歯科 | |||
| 連携病院④ | 江川内科 | |||
| 対応できる疾病 及び医療状況 |
胃ろう | 不可 | 気管切開 | 不可 |
| 吸引 | 不可 | バルーン | 不可 | |
| 人工透析 | 不可 | 在宅酸素 | 不可 | |
| 肝炎 | 不可 | 結核 | 不可 | |
| インスリン | 自己注射不可 | MRSA | 不可 | |
| ストマ | 不可 | 床ずれ | 応相談 | |
| IVH | 不可 | 人工呼吸器 | 不可 | |
| 経鼻栄養 | 不可 | 認知障害(徘徊など) | 可 | |
| 嚥下障害(食事の対応など) | 可 | 理学療法(リハビリなど) | 応相談 | |
| 施設出入口のドアロック | 可 | |||
| その他 |
|---|
| 写真 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | グループホーム |
| 住所 | 〒892-0862 鹿児島県 鹿児島市 坂元町 |
| アクセス | 市バス:川添バス停から徒歩7分 |
| 定員 | 9戸 9人 |
| 事業開始年月日 | 2005/3/17 |
| 事業主 | 株式会社グロリアコーポレィション |


































