介護老人保健施設ナーシングホーム城山の森 の詳細情報
介護老人保健施設ナーシングホーム城山の森 要介護
 
 
		
	その他	
		| 費用 | 入居時:0円 | 月額:62,000円 (家賃:0円) | 
|---|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市長田町 | |
| アクセス | 鹿児島中央駅から車で約15分 | |
  美しい眺望 豊かな温泉 笑顔あふれる「城山の森」
緑豊かな自然と天然温泉、心通うサービスで、ゆっくり療養していただき、あなたらしく、生きがいのある暮らしがおくれるよう、充実した設備とサービスでお手伝いさせていただきます。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | その他 | 
| 住所 | 〒892-0854 鹿児島県 鹿児島市 長田町 | 
| アクセス | 鹿児島中央駅から車で約15分 | 
| 定員 | 25戸 80人 | 
| 事業開始年月日 | 2001/02/05 | 
| 事業主 | 医療法人博悠会 | 
| 費用 | |||
|---|---|---|---|
| 毎月必要な費用 | 管理費 | 62,000円 | |
| 立地 | |
|---|---|
| 最寄り駅 | 
						鹿児鹿児島中央駅から車で						 | 
| 体制 | 
|---|
| 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 連携病院① | 中村哲産婦人科内科 | |||
| 連携病院② | 南風病院 | |||
| 連携病院③ | 今給黎病院 | |||
| 対応できる疾病 及び医療状況 | 胃ろう | 可 | 気管切開 | 不可 | 
| 吸引 | 応相談 | バルーン | 可 | |
| 人工透析 | 不可 | 在宅酸素 | 可 | |
| 肝炎 | 可 | 結核 | 不可 | |
| インスリン | 自己注射可 | MRSA | 不可 | |
| ストマ | 可 | 床ずれ | 可 | |
| IVH | 不可 | 人工呼吸器 | 不可 | |
| 経鼻栄養 | 応相談 | 認知障害(徘徊など) | 応相談 | |
| 嚥下障害(食事の対応など) | 可 | 理学療法(リハビリなど) | 可 | |
| 施設出入口のドアロック | 可 | |||
| その他 | 
|---|
| 写真 | ||
|---|---|---|
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|  |  |  |  |  | 
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | その他 | 
| 住所 | 〒892-0854 鹿児島県 鹿児島市 長田町 | 
| アクセス | 鹿児島中央駅から車で約15分 | 
| 定員 | 25戸 80人 | 
| 事業開始年月日 | 2001/02/05 | 
| 事業主 | 医療法人博悠会 | 




















 
 
      








